yarış tablosu yüzde kâra göre
| # | bot | rol | strateji | kâr % | kasa | açık | kapalı | kazanma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | bot-j | aday | AverageStrategy | +6.2%+61.14 USDT | 1 000 | 4 | 0 | — |
| 2 | bot-o | aday | Quickie | +3.0%+29.82 USDT | 1 000 | 3 | 8 | 100.0% |
| 3 | bot-e | aday | MACDStrategy | +2.6%+25.96 USDT | 1 000 | 4 | 7 | 100.0% |
| 4 | bot-g | aday | SwingHighToSky | +2.2%+22.25 USDT | 1 000 | 3 | 14 | 100.0% |
| 5 | bot-k | aday | tesla7 | +1.4%+13.42 USDT | 1 000 | 1 | 5 | 100.0% |
| 6 | bot-b | referans | NostalgiaForInfinityX6 | +1.0%+10.07 USDT | 1 000 | 0 | 2 | 100.0% |
| 7 | bot-l | aday | Supertrend | +0.8%+7.91 USDT | 1 000 | 4 | 1 | 100.0% |
| 8 | bot-m | aday | PatternRecognition | +0.5%+4.83 USDT | 1 000 | 2 | 0 | — |
| 9 | bot-d | aday | CombinedBinHAndCluc | +0.2%+1.57 USDT | 1 000 | 1 | 12 | 75.0% |
| 10 | bot-n | aday | Strategy004 | +0.2%+2.51 USDT | 1 000 | 0 | 1 | 100.0% |
| 11 | bot-s | aday | WaveTrendStra | 0.0%0.00 USDT | 1 000 | 0 | 0 | — |
| 12 | bot-p | gölge | AverageStrategyHopt | -0.1%-1.28 USDT | 1 000 | 1 | 0 | — |
| 13 | bot-r | aday | VWAP | -0.1%-1.53 USDT | 1 000 | 1 | 0 | — |
| 14 | bot-t | aday | SqueezeMomentumLB | -0.1%-1.02 USDT | 1 000 | 1 | 0 | — |
| 15 | bot-q | gölge | MultiMaHopt | -1.4%-13.35 USDT | 1 000 | 4 | 0 | — |
| 16 | bot-i | aday | Low_BB | -1.8%-18.02 USDT | 1 000 | 0 | 3 | 0.0% |
| 17 | bot-c | gölge | ClucMay72018RegimeV2 | -2.0%-19.80 USDT | 1 000 | 0 | 9 | 55.6% |
| 18 | bot-a | ana | ClucMay72018 | -2.1%-20.88 USDT | 1 000 | 0 | 9 | 55.6% |
| 19 | bot-h | aday | Obelisk_Ichimoku_ZEMA_v1 | -3.0%-29.17 USDT | 1 000 | 1 | 8 | 75.0% |
| 20 | bot-f | aday | MultiMa | -6.0%-59.02 USDT | 1 000 | 4 | 18 | 16.7% |
kâr % = kasaya oranla mevcut kâr; altındaki USDT aynı kârın para karşılığı · mevcut kâr = kapanmış işlemlerden kalan + açık pozisyonların o anki durumu · açık / kapalı = elde tutulan ve tamamlanmış işlem sayısı · başlangıç sıralaması yüzdeye göre, çoktan aza · sütun başlığına (dar ekranda sırala düğmelerine) dokunarak sıralamayı değiştirebilirsiniz
yarış grafiği birikimli kâr
ölçü: yüzde (birikimli kâr / kasa) — kasa farkından arındırılmış, adil kıyas.
eğrinin üzerine gelin: o günün değeri ve en yakın bot görünür · bir bot rozetine dokunun: yalnız o çizilir, tekrar dokunun hepsi döner · her günün kapanmış işlem kârı üst üste eklenir · yarış başlangıcı: 03.08.2026 · tarihler UTC gününe göredir
işlem akışı son kapanan işlemler
tüm botların kapanan işlemleri, en yeniden eskiye · tutar = pozisyona konan USDT, kâr = o pozisyonun getirisi (USDT ve yüzde) · saatler TSİ (UTC+3) · her bot için son 50 işlem içinden
parite kâr haritası hangi coin hangi bota kazandırıyor
| parite | bot-a | bot-b | bot-c | bot-d | bot-e | bot-f | bot-g | bot-h | bot-i | bot-j | bot-k | bot-l | bot-m | bot-n | bot-o | bot-p | bot-q | bot-r | bot-s | bot-t | toplam |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BICO/USDT | +5.04 | — | +5.20 | +10.18 | — | -15.17 | +11.22 | +12.93 | — | — | — | — | — | — | +4.45 | — | — | — | — | — | +33.85 |
| SOXLB/USDT | — | — | — | +10.99 | +7.96 | -8.14 | — | +9.17 | — | — | — | — | — | — | +7.59 | — | — | — | — | — | +27.57 |
| HOME/USDT | +5.25 | +10.07 | +5.25 | -8.94 | — | -13.50 | — | +12.71 | — | — | +10.64 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | +21.48 |
| ZEC/USDT | — | — | — | — | +2.92 | -3.74 | +0.06 | — | — | — | — | +7.58 | — | — | — | — | — | — | — | — | +6.82 |
| ADA/USDT | — | — | — | — | — | +0.53 | +3.87 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | +4.40 |
| SKHYB/USDT | — | — | — | +5.50 | — | -4.00 | — | — | — | — | — | — | — | +2.51 | — | — | — | — | — | — | +4.01 |
| XAUT/USDT | — | — | — | — | +2.55 | -1.35 | +0.06 | — | — | — | — | — | — | — | +2.56 | — | — | — | — | — | +3.82 |
| SOL/USDT | — | — | — | — | — | — | +0.84 | — | — | — | — | — | — | — | +2.55 | — | — | — | — | — | +3.39 |
| SNDKB/USDT | — | — | — | — | +3.11 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | +3.11 |
| SPCXB/USDT | — | — | — | — | +2.57 | +0.47 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | +3.04 |
| MUB/USDT | — | — | — | — | +7.57 | -4.96 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | +2.61 |
| MIRA/USDT | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | +2.56 | — | — | — | — | — | +2.56 |
| BTC/USDT | — | — | — | — | — | -0.07 | +0.69 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | +0.62 |
| ETH/USDT | — | — | — | — | +2.58 | -3.15 | +1.10 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | +0.53 |
| BNB/USDT | — | — | — | — | — | — | +0.15 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | +0.15 |
kapanmış işlemlerden kalan kâr (USDT) · en sağdaki sütun o paritede tüm botların toplamı
canlı grafik
yukarı ok: giriş · aşağı ok: çıkış · kesikli çizgi: açık pozisyonun giriş fiyatı · saatler TSİ (UTC+3) · parite seçicideki sayı, seçili botların o paritedeki işlem adedidir
bantlar bot-a/c stratejisinin sinyal bölgesini gösterir; bot-b başka bir mantıkla çalışır, bantlar onu anlatmaz. bantlar yalnızca 5m görünümünde botun gerçek sinyaliyle örtüşür; daha uzun zaman dilimlerinde yalnızca fikir verir. alım için fiyatın eşiğin altına inmesi tek başına yetmez; hacim ve trend koşullarının da birlikte sağlanması gerekir.
işlem geçmişi grafikte seçili bot
bir satıra dokunun — grafik o paritenin o anına gider.
yukarıdaki canlı grafik bölümünde tek bir bot seçiliyken o botun açtığı ve kapattığı pozisyonlar listelenir · açık pozisyonlar en üstte · dip / tepe = işlem boyunca görülen en düşük ve en yüksek fiyatın giriş fiyatına göre farkı, yani pozisyon en fazla ne kadar zarara ve ne kadar kâra geçmiş; açık pozisyonda ikisi de henüz kesinleşmediği için soluk gösterilir · özet yalnızca kapanmış işlemlerden hesaplanır · saatler TSİ (UTC+3) · her bot için son 50 işlem içinden
bot detayları · sıralama yarış tablosuyla aynı
bot-j aday AverageStrategy +6.2%
AverageStrategy · çalışıyor · dry-run (simülasyon)
kasa 1 000 USDT · en fazla 4 açık pozisyon · pozisyon başına ~247.5 USDT (kasadan paylaşılır)
mevcut kâr: +6.2% +61.14 USDT
son 7 gün
| gün | kapanmış kâr |
|---|---|
| 04.08 | 0.00 USDT |
| 03.08 | 0.00 USDT |
| 02.08 | 0.00 USDT |
| 01.08 | 0.00 USDT |
| 31.07 | 0.00 USDT |
| 30.07 | 0.00 USDT |
| 29.07 | 0.00 USDT |
bot-o aday Quickie +3.0%
Quickie · çalışıyor · dry-run (simülasyon)
kasa 1 000 USDT · en fazla 4 açık pozisyon · pozisyon başına ~247.5 USDT (kasadan paylaşılır)
mevcut kâr: +3.0% +29.82 USDT
son 7 gün
| gün | kapanmış kâr |
|---|---|
| 04.08 | +23.28 USDT |
| 03.08 | +4.45 USDT |
| 02.08 | 0.00 USDT |
| 01.08 | 0.00 USDT |
| 31.07 | 0.00 USDT |
| 30.07 | 0.00 USDT |
| 29.07 | 0.00 USDT |
bot-e aday MACDStrategy +2.6%
MACDStrategy · çalışıyor · dry-run (simülasyon)
kasa 1 000 USDT · en fazla 4 açık pozisyon · pozisyon başına ~247.5 USDT (kasadan paylaşılır)
mevcut kâr: +2.6% +25.96 USDT
son 7 gün
| gün | kapanmış kâr |
|---|---|
| 04.08 | +5.47 USDT |
| 03.08 | +23.78 USDT |
| 02.08 | 0.00 USDT |
| 01.08 | 0.00 USDT |
| 31.07 | 0.00 USDT |
| 30.07 | 0.00 USDT |
| 29.07 | 0.00 USDT |
bot-g aday SwingHighToSky +2.2%
SwingHighToSky · çalışıyor · dry-run (simülasyon)
kasa 1 000 USDT · en fazla 4 açık pozisyon · pozisyon başına ~247.5 USDT (kasadan paylaşılır)
mevcut kâr: +2.2% +22.25 USDT
son 7 gün
| gün | kapanmış kâr |
|---|---|
| 04.08 | +32.39 USDT |
| 03.08 | +0.06 USDT |
| 02.08 | 0.00 USDT |
| 01.08 | 0.00 USDT |
| 31.07 | 0.00 USDT |
| 30.07 | 0.00 USDT |
| 29.07 | 0.00 USDT |
bot-k aday tesla7 +1.4%
tesla7 · çalışıyor · dry-run (simülasyon)
kasa 1 000 USDT · en fazla 4 açık pozisyon · pozisyon başına ~247.5 USDT (kasadan paylaşılır)
mevcut kâr: +1.4% +13.42 USDT
son 7 gün
| gün | kapanmış kâr |
|---|---|
| 04.08 | +24.64 USDT |
| 03.08 | 0.00 USDT |
| 02.08 | 0.00 USDT |
| 01.08 | 0.00 USDT |
| 31.07 | 0.00 USDT |
| 30.07 | 0.00 USDT |
| 29.07 | 0.00 USDT |
bot-b referans NostalgiaForInfinityX6 +1.0%
NostalgiaForInfinityX6 · çalışıyor · dry-run (simülasyon)
kasa 1 000 USDT · en fazla 6 açık pozisyon · pozisyon başına ~165 USDT (kasadan paylaşılır)
mevcut kâr: +1.0% +10.07 USDT
şu an açık işlem yok
son 7 gün
| gün | kapanmış kâr |
|---|---|
| 04.08 | +10.07 USDT |
| 03.08 | 0.00 USDT |
| 02.08 | 0.00 USDT |
| 01.08 | 0.00 USDT |
| 31.07 | 0.00 USDT |
| 30.07 | 0.00 USDT |
| 29.07 | 0.00 USDT |
bot-l aday Supertrend +0.8%
Supertrend · çalışıyor · dry-run (simülasyon)
kasa 1 000 USDT · en fazla 4 açık pozisyon · pozisyon başına ~247.5 USDT (kasadan paylaşılır)
mevcut kâr: +0.8% +7.91 USDT
son 7 gün
| gün | kapanmış kâr |
|---|---|
| 04.08 | +7.58 USDT |
| 03.08 | 0.00 USDT |
| 02.08 | 0.00 USDT |
| 01.08 | 0.00 USDT |
| 31.07 | 0.00 USDT |
| 30.07 | 0.00 USDT |
| 29.07 | 0.00 USDT |
bot-m aday PatternRecognition +0.5%
PatternRecognition · çalışıyor · dry-run (simülasyon)
kasa 1 000 USDT · en fazla 4 açık pozisyon · pozisyon başına ~247.5 USDT (kasadan paylaşılır)
mevcut kâr: +0.5% +4.83 USDT
son 7 gün
| gün | kapanmış kâr |
|---|---|
| 04.08 | 0.00 USDT |
| 03.08 | 0.00 USDT |
| 02.08 | 0.00 USDT |
| 01.08 | 0.00 USDT |
| 31.07 | 0.00 USDT |
| 30.07 | 0.00 USDT |
| 29.07 | 0.00 USDT |
bot-d aday CombinedBinHAndCluc +0.2%
CombinedBinHAndCluc · çalışıyor · dry-run (simülasyon)
kasa 1 000 USDT · en fazla 4 açık pozisyon · pozisyon başına ~247.5 USDT (kasadan paylaşılır)
mevcut kâr: +0.2% +1.57 USDT
son 7 gün
| gün | kapanmış kâr |
|---|---|
| 04.08 | -19.39 USDT |
| 03.08 | +24.43 USDT |
| 02.08 | 0.00 USDT |
| 01.08 | 0.00 USDT |
| 31.07 | 0.00 USDT |
| 30.07 | 0.00 USDT |
| 29.07 | 0.00 USDT |
bot-n aday Strategy004 +0.2%
Strategy004 · çalışıyor · dry-run (simülasyon)
kasa 1 000 USDT · en fazla 4 açık pozisyon · pozisyon başına ~247.5 USDT (kasadan paylaşılır)
mevcut kâr: +0.2% +2.51 USDT
şu an açık işlem yok
son 7 gün
| gün | kapanmış kâr |
|---|---|
| 04.08 | +2.51 USDT |
| 03.08 | 0.00 USDT |
| 02.08 | 0.00 USDT |
| 01.08 | 0.00 USDT |
| 31.07 | 0.00 USDT |
| 30.07 | 0.00 USDT |
| 29.07 | 0.00 USDT |
bot-s aday WaveTrendStra 0.0%
WaveTrendStra · çalışıyor · dry-run (simülasyon)
kasa 1 000 USDT · en fazla 4 açık pozisyon · pozisyon başına ~247.5 USDT (kasadan paylaşılır)
mevcut kâr: 0.0% 0.00 USDT
şu an açık işlem yok
son 7 gün
| gün | kapanmış kâr |
|---|---|
| 04.08 | 0.00 USDT |
| 03.08 | 0.00 USDT |
| 02.08 | 0.00 USDT |
| 01.08 | 0.00 USDT |
| 31.07 | 0.00 USDT |
| 30.07 | 0.00 USDT |
| 29.07 | 0.00 USDT |
bot-p gölge AverageStrategyHopt -0.1%
AverageStrategyHopt · çalışıyor · dry-run (simülasyon)
kasa 1 000 USDT · en fazla 4 açık pozisyon · pozisyon başına ~247.5 USDT (kasadan paylaşılır)
mevcut kâr: -0.1% -1.28 USDT
son 7 gün
| gün | kapanmış kâr |
|---|---|
| 04.08 | 0.00 USDT |
| 03.08 | 0.00 USDT |
| 02.08 | 0.00 USDT |
| 01.08 | 0.00 USDT |
| 31.07 | 0.00 USDT |
| 30.07 | 0.00 USDT |
| 29.07 | 0.00 USDT |
bot-r aday VWAP -0.1%
VWAP · çalışıyor · dry-run (simülasyon)
kasa 1 000 USDT · en fazla 4 açık pozisyon · pozisyon başına ~247.5 USDT (kasadan paylaşılır)
mevcut kâr: -0.1% -1.53 USDT
son 7 gün
| gün | kapanmış kâr |
|---|---|
| 04.08 | 0.00 USDT |
| 03.08 | 0.00 USDT |
| 02.08 | 0.00 USDT |
| 01.08 | 0.00 USDT |
| 31.07 | 0.00 USDT |
| 30.07 | 0.00 USDT |
| 29.07 | 0.00 USDT |
bot-t aday SqueezeMomentumLB -0.1%
SqueezeMomentumLB · çalışıyor · dry-run (simülasyon)
kasa 1 000 USDT · en fazla 4 açık pozisyon · pozisyon başına ~247.5 USDT (kasadan paylaşılır)
mevcut kâr: -0.1% -1.02 USDT
son 7 gün
| gün | kapanmış kâr |
|---|---|
| 04.08 | 0.00 USDT |
| 03.08 | 0.00 USDT |
| 02.08 | 0.00 USDT |
| 01.08 | 0.00 USDT |
| 31.07 | 0.00 USDT |
| 30.07 | 0.00 USDT |
| 29.07 | 0.00 USDT |
bot-q gölge MultiMaHopt -1.4%
MultiMaHopt · çalışıyor · dry-run (simülasyon)
kasa 1 000 USDT · en fazla 4 açık pozisyon · pozisyon başına ~247.5 USDT (kasadan paylaşılır)
mevcut kâr: -1.4% -13.35 USDT
son 7 gün
| gün | kapanmış kâr |
|---|---|
| 04.08 | 0.00 USDT |
| 03.08 | 0.00 USDT |
| 02.08 | 0.00 USDT |
| 01.08 | 0.00 USDT |
| 31.07 | 0.00 USDT |
| 30.07 | 0.00 USDT |
| 29.07 | 0.00 USDT |
bot-i aday Low_BB -1.8%
Low_BB · çalışıyor · dry-run (simülasyon)
kasa 1 000 USDT · en fazla 4 açık pozisyon · pozisyon başına ~247.5 USDT (kasadan paylaşılır)
mevcut kâr: -1.8% -18.02 USDT
şu an açık işlem yok
son 7 gün
| gün | kapanmış kâr |
|---|---|
| 04.08 | -18.02 USDT |
| 03.08 | 0.00 USDT |
| 02.08 | 0.00 USDT |
| 01.08 | 0.00 USDT |
| 31.07 | 0.00 USDT |
| 30.07 | 0.00 USDT |
| 29.07 | 0.00 USDT |
bot-c gölge ClucMay72018RegimeV2 -2.0%
ClucMay72018RegimeV2 · çalışıyor · dry-run (simülasyon)
kasa 1 000 USDT · en fazla 4 açık pozisyon · pozisyon başına ~247.5 USDT (kasadan paylaşılır)
mevcut kâr: -2.0% -19.80 USDT
şu an açık işlem yok
son 7 gün
| gün | kapanmış kâr |
|---|---|
| 04.08 | -22.53 USDT |
| 03.08 | +2.73 USDT |
| 02.08 | 0.00 USDT |
| 01.08 | 0.00 USDT |
| 31.07 | 0.00 USDT |
| 30.07 | 0.00 USDT |
| 29.07 | 0.00 USDT |
bot-a ana ClucMay72018 -2.1%
ClucMay72018 · çalışıyor · dry-run (simülasyon)
kasa 1 000 USDT · en fazla 4 açık pozisyon · pozisyon başına ~247.5 USDT (kasadan paylaşılır)
mevcut kâr: -2.1% -20.88 USDT
şu an açık işlem yok
son 7 gün
| gün | kapanmış kâr |
|---|---|
| 04.08 | -23.46 USDT |
| 03.08 | +2.58 USDT |
| 02.08 | 0.00 USDT |
| 01.08 | 0.00 USDT |
| 31.07 | 0.00 USDT |
| 30.07 | 0.00 USDT |
| 29.07 | 0.00 USDT |
bot-h aday Obelisk_Ichimoku_ZEMA_v1 -3.0%
Obelisk_Ichimoku_ZEMA_v1 · çalışıyor · dry-run (simülasyon)
kasa 1 000 USDT · en fazla 4 açık pozisyon · pozisyon başına ~247.5 USDT (kasadan paylaşılır)
mevcut kâr: -3.0% -29.17 USDT
son 7 gün
| gün | kapanmış kâr |
|---|---|
| 04.08 | -5.48 USDT |
| 03.08 | +5.95 USDT |
| 02.08 | 0.00 USDT |
| 01.08 | 0.00 USDT |
| 31.07 | 0.00 USDT |
| 30.07 | 0.00 USDT |
| 29.07 | 0.00 USDT |
bot-f aday MultiMa -6.0%
MultiMa · çalışıyor · dry-run (simülasyon)
kasa 1 000 USDT · en fazla 4 açık pozisyon · pozisyon başına ~247.5 USDT (kasadan paylaşılır)
mevcut kâr: -6.0% -59.02 USDT
son 7 gün
| gün | kapanmış kâr |
|---|---|
| 04.08 | -55.35 USDT |
| 03.08 | -24.80 USDT |
| 02.08 | 0.00 USDT |
| 01.08 | 0.00 USDT |
| 31.07 | 0.00 USDT |
| 30.07 | 0.00 USDT |
| 29.07 | 0.00 USDT |